年度 / 屆次 | 展會規(guī)模 | 參展廠商 | 參展整車 | 交流人次 | 整車銷售 | 銷售額 |
(平方米) | (家) | (輛) | (萬) | (輛) | (億元) | |
1996年/第一屆 | 21000 | 169 | 196 | 6.3 | 971 | 2.43 |
1997年/第二屆 | 21000 | 185 | 234 | 8.35 | 1006 | 4.12 |
1998年/第三屆 | 21000 | 186 | 244 | 8.9 | 1052 | 5.01 |
1999年/第四屆 | 22000 | 203 | 246 | 11.93 | 1333 | 6.19 |
2000年/第五屆 | 23000 | 211 | 349 | 15.87 | 1414 | 6.82 |
2001年/第六屆 | 22000 | 220 | 276 | 18.8 | 1489 | 7.33 |
2002年/第七屆 | 28000 | 226 | 368 | 20.5 | 1632 | 7.63 |
2003年/第八屆 | 30000 | 232 | 484 | 22.7 | 2570 | 10.2 |
2004年/第九屆 | 35000 | 240 | 449 | 23 | 2146 | 9.16 |
2005年/第十屆 | 80000 | 426 | 660 | 30.1 | 3430 | 11.29 |
2006年/第十一屆 | 80000 | 432 | 696 | 30.5 | 3560 | 11.66 |
2007年/第十二屆 | 80000 | 486 | 810 | 31 | 4390 | 11.99 |
2008年/第十三屆 | 80000 | 403 | 822 | 31 | 4506 | 12.12 |
2009年/第十四屆 | 100000 | 436 | 857 | 35 | 5970 | 13.95 |
2010年/第十五屆 | 120000 | 421 | 1100 | 35 | 6750 | 14.06 |
2011年/第十六屆 | 120000 | 380 | 1110 | 36 | 8550 | 14.29 |
2012年/第十七屆 | 120000 | 382 | 1200 | 38 | 8900 | 12.71 |
2013年/第十八屆 | 120000 | 375 | 1300 | 38 | 9600 | 12.56 |
2014年/第十九屆 | 130000 | 377 | 1360 | 37 | 9050 | 11.98 |
2015年/第二十屆 | 130000 | 369 | 1310 | 33 | 8800 | 12.35 |
2016年/第二十一屆 | 130000 | 371 | 1370 | 32 | 10156 | 13.36 |
歷 屆 累 計 | 15441 | 542.95 | 97275 | 211.21 |
大連車展歷屆展會數(shù)據(jù)
發(fā)布日期:2017-08-23 瀏覽:2391
世界500強選擇我們的理由
展覽設(shè)計搭建服務(wù)熱線:400-6179-888-
推薦服務(wù)商
進博會推薦特裝施工服務(wù)商資質(zhì),設(shè)計搭建面積名列前茅
-
40萬+
海內(nèi)外項目搭建面積超過40萬平,場館100余座,搭建項目數(shù)與面積總量在展覽設(shè)計搭建領(lǐng)域一騎絕塵
-
5大洲300余座城市
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球五大洲內(nèi)的300余座城市,與亞洲、歐洲、北美等主辦場館達成長期戰(zhàn)略合作關(guān)系
-
100位+
擁有業(yè)界設(shè)計師100余位和行業(yè)為數(shù)不多的自主研發(fā)團隊,深度合作國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)計師交流平臺,多次榮獲設(shè)計類獎項
-
一站服務(wù)
一站式展臺設(shè)計策劃運營,多角度為展會營銷賦能,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,提供一站式設(shè)計搭建服務(wù)體驗
相關(guān)新聞
無錫展位設(shè)計費用大概是多少?無錫展位設(shè)計搭建收費標(biāo)準(zhǔn)
迪拜展覽搭建商搭建中的人性化設(shè)計有哪些?
深圳布展搭建公司的現(xiàn)場搭建方案一般包括哪些內(nèi)容?
杭州展位制作公司的哪些方面最能體現(xiàn)專業(yè)水平?
如何判斷上海布展搭建公司的專業(yè)水平?
東京展覽搭建公司在東京有明國際展覽中心現(xiàn)場搭建有哪些搭建標(biāo)準(zhǔn)
上海布展設(shè)計公司在新國際會展中心現(xiàn)場搭建有哪些要求
武漢展覽會搭建公司:助力商貿(mào)盛會展臺呈現(xiàn)的專業(yè)力量
企業(yè)文化如何影響北京展會布展公司的現(xiàn)場搭建設(shè)計?
如何找到性價比高的杭州展位設(shè)計公司?